SIZE GUIDE
STRAIGHT CUT JEANS
PRODUCT MEASUREMENT (INCHES)
| Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26.38" | 28.34" | 30.32" | 32.28" | 34.26" |
| Hip | 38.58" | 40.56" | 42.52" | 44.48" | 46.46" |
| Inseam | 29.5" | 30.25" | 30.75" | 31.5" | 32" |
BARREL CUT JEANS
PRODUCT MEASUREMENT (INCHES)
| Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26.38" | 28.34" | 30.32" | 32.28" | 34.26" |
| Hip | 38.58" | 40.56" | 42.52" | 44.48" | 46.46" |
| Inseam | 28.75" | 29.5" | 30.5" | 30.5" | 31.5" |
STRAIGHT CUT SHORTS
PRODUCT MEASUREMENT (INCHES)
| Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 26.38" | 28.34" | 30.32" | 32.28" | 34.26" |
| Hip | 36.38" | 39.76" | 41.74" | 43.7" | 45.66" |
| Inseam | 10.75" | 10.75" | 10.75" | 10.75" | 10.75" |